平台详情、性能测试和产品总结
● 测试系统的硬件环境
| 系 统 硬 件 环 境 | |
| Intel Core 2 Extreme X6800 | |
| 内存模组 | Apacer DDR2-800 2048MB *2 ( SPD信息: EPP 800_5-5-5 ) |
| 主板 | NVIDIA nForce 680i SLI ( C55+MCP55 / PCB版本C00 / BIOS版本6.00 PG ) |
| 显示卡 | NVIDIA Geforce 8800 GTX ( Geforce 8800 GTX / 768MB / 核心:575MHz / 内存:1800MHz ) |
| 硬盘 | WestDigital Caviar SE WD1600JS ( 160GB / 7200RPM / 8M缓存 / 30GB FAT32系统分区 ) |
| 电源供应器 | Seasonic M12 SS-600HM ( ATX12V 2.0 / 700W ) |
| 显示器 | SAMSUNG SyncMaster 204T ( 20英寸LCD / 1600*1200分辨率 ) |
| 系 统 驱 动 及 软 件 环 境 | |
| 操作系统 | Windows XP Professional ( 英文版 / 版本号2002 / Service Pack2 ) |
| 主板芯片组驱动 | NVIDIA nForce 680i Driver ( WHQL / 版本号9.53 ) |
| 显卡驱动 | NVIDIA Forceware ( WHQL / 版本号158.22 ) |
| 桌面环境 | 1600*1200_32bit_60Hz |
● 测试系统的软件环境
| 测 试 软 件 相 关 介 绍 | |
| 性 能 测 试 软 件 | |
| 整机性能及子系统性能测试软件 | PCMark 05 ( Futuremark / 版本号1.10 ) Sandra 2007 |
| 文件压缩、科学计算 | SuperPI ( Kanada Lab / 版本号Mod1.5 XS ) WinRAR |
| 3D合成测试软件 | 3DMark 06 ( Futuremark / 版本号1.02 / 使用默认渲染路径 ) |
| 3D游戏 | Quake 4 ( idSoftware / 版本号1.0.1262 / 画面特效及细节最高、使用自带DEMO1测试 ) |
| 系 统 辅 助 软 件 | |
| 系统信息获取 | CPU-Z ( www.cpuid.com / 版本号1.40 ) |
● 基本性能测试
| 项 目 | DDR2-800_5-5-5-18 |
| PCMark 05 | |
| Memory | 5817 |
| Sandra 2007 | |
| Memory Bandwidth Benchmark Memory Int ALU Buffered | 5649 MB/s |
| Memory Bandwidth Benchmark Memory Float FPU Buffered | 5651 MB/s |
| Memory Bandwidth Benchmark Memory Int ALU Unbuffered | 2588 MB/s |
| Memory Bandwidth Benchmark Memory Float FPU Unbuffered | 2583 MB/s |
| SuperPI | |
| 8M | 3‘58” |
| WinRAR | |
| average speed | 1.138 MB/s |
| Quake 4 | |
| 1280*1024_32bit HQ | 114.3 fps |
● ZOL存储频道观点

黑豹II代 DDR2-800 2GB
宇瞻DDR2-800 2GB内存是这个品牌顺应用户需求、投放于市场的又一款精品,它很适合那些组装中档以上PC的DIY玩家选择,双通道4GB内存容量可以应付相当长一段时间的应用而不会过时,而目前的DDR2内存价格又是无比的实惠。
优点:DDR2-800 2GB规格 站在市场潮流前沿;
产品做工精湛,外形设计优秀;
品牌认可度高,售后服务好。